от 01.01.2025 г.
Код | Линейка | САБ ИРБИС64 (версия 2025) | |||||
Windows | Linux | Наименование | Стоимость лицензии с учетом НДС, (тенге) | Стоимость лицензии с учетом НДС (тенге) при наличии**** | |||
ИТС 2024 | ИТС 2022 | ||||||
002 | ✓ | ✓ | ИРБИС64- сервер Турбо* | 10 клиентских подключений | 1 092 000 | 277 200 | 319 200 |
049 | ✓ | ✓ | 1 дополнительное клиентское подключение** | 36 960 | 13 440 | 15 960 | |
006 | ✓ | ✓ | без ограничения клиентских подключений | 2 520 000 | 562 800 | 646 800 | |
007 | ✓ | ✓ | АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» | 504 000 | 79 800 | 92 400 | |
008 | ✓ | ✓ | АРМ «Комплектатор ИРБИС64» | 504 000 | 79 800 | 92 400 | |
009 | ✓ | ✓ | АРМ «Книговыдача ИРБИС64» | 504 000 | 79 800 | 92 400 | |
010 | ✓ | ✓ | АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» | 504 000 | 79 800 | 92 400 | |
042 | ✓ | ✓ | Базовый комплект* | для общеобразовательных школ | 277 200 | 277 200 | 277 200 |
# | ✓ | ✓ | для общеобразовательных школ, конфигурация стандарт плюс | 462 000 | 462 000 | 462 000 | |
054 | ✓ | ✓ | для СПО | 361 200 | 361 200 | 361 200 | |
012 | ✓ | ✓ | «Web-ИРБИС64»* | 504 000 | 79 800 | 92 400 | |
014 | ✓ | ✓ | «J-ИРБИС 2.0»* | 823 200 | 138 600 | 159 600 | |
026 | ✓ | ✓ | «Z-ИРБИС» | 823 200 | 138 600 | 159 600 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Электронная библиотека | 4 191 600 | 804 720 | 804 720 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Электронная библиотека: Модуль интеграции с сервисом «НЭБ Свет» | 2 100 000 | 420 000 | 420 000 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Электронная библиотека: Модуль Тифлоплеер | 2 100 000 | 420 000 | 420 000 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Электронная библиотека: модуль интеграции с сервисом «ЛитРес» | 2 100 000 | 420 000 | 420 000 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Электронная библиотека: Модуль рассылки email-сообщений | 588 000 | 151 200 | 151 200 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Электронная библиотека: Модуль авторизации через Telegram | 588 000 | 151 200 | 151 200 | |
# | ✓ | — | СК-ТАНДЕМ.Университет | 200 000 | 420 000 | 420 000 | |
# | ✓ | — | СК-API Читатель | 840 000 | 210 000 | 210 000 | |
# | ✓ | — | СК-API Читатель: БД ВУЗ | 840 000 | 210 000 | 210 000 | |
# | ✓ | — | СК-API Читатель: Книги ВУЗ | 924 000 | 231 000 | 231 000 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Wallet Возможность выдачи мобильного читательского билета из личного кабинета в одном из Веб-решений: «Web-ИРБИС64», «Web-ИРБИС64 PHP», Система ИРБИС128, «J-ИРБИС 2.0» или СК-Электронная библиотека. Билет доступен в бесплатном для читателя приложении совместимом со смартфонами под управлением OC iOS и Android | 588 000 | 151 200 | 151 200 | |
# | ✓ | ✓ | СК-Книговыдача.Комплект Оптимизация процесса книговыдачи в библиотеках, использующих выдачу сформированного комплекта | 84 000 | 42 000 | 42 000 | |
033 | ✓ | ✓ | СК-SIP2* | 1 092 000 | 243 600 | 243 600 | |
* Предоставляется право установить и запустить один экземпляр программного обеспечения (ПО) на устройстве (аппаратная система (физическая или виртуальная) со встроенным запоминающим устройством, в которой может быть запущено ПО. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается устройством). В рамках действующих договоров возможен выбор: — с ИРБИС64- сервером Турбо (№№:002, 006) доступны АРМы (№№:007, 008, 009, 010) одновременно под обе операционные системы — Windows и Linux. | |||||||
** 51 клиентское подключение и выше — замена на сервер без ограничения клиентских подключений | |||||||
*** Поставка программных продуктов требует предварительного согласования | |||||||
**** ИТС 2024 — стоимость лицензии САБ ИРБИС64 (версия 2025) для пользователей, заключивших сублицензионный договор или договор на информационно-техническое сопровождение (ИТС) на соответствующие программные продукты в период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г. | |||||||
**** ИТС 2022 — стоимость лицензии САБ ИРБИС64 (версия 2025) для пользователей, заключивших сублицензионный договор или договор на информационно-техническое сопровождение (ИТС) на соответствующие программные продукты в срок до 01.01.2023 г. |
Базовый комплект САБ ИРБИС64
Код | Линейка | Базовый комплект* | Состав | ||||
Windows | Linux | для общеобразо-вательных школ (042) | для общеобразо-вательных школ конфигурация стандарт плюс | для СПО (054) |
|||
002 | ✓ | ✓ | ИРБИС-сервер Турбо* | 10 клиентских подключений | ✔ | ✔ | ✔ |
007 | ✓ | ✓ | АРМ «Каталогизатор ИРБИС64» | ✔ | ✔ | ✔ | |
008 | ✓ | ✓ | АРМ «Комплектатор ИРБИС64» | ✔ | ✔ | ✔ | |
009 | ✓ | ✓ | АРМ «Книговыдача ИРБИС64» | ✔ | ✔ | ✔ | |
010 | ✓ | ✓ | АРМ «Книгообеспеченность ИРБИС64» | ✔ | |||
012 | ✓ | ✓ | «Web-ИРБИС64»* | ✔ | ✔ | ✔ | |
# | ✓ | ✓ | СК-Wallet | ✔ | |||
# | ✓ | ✓ | СК-Книговыдача.Комплект | ✔ | |||
* Предоставляется право установить и запустить один экземпляр программного обеспечения (ПО) на устройстве (аппаратная система (физическая или виртуальная) со встроенным запоминающим устройством, в которой может быть запущено ПО. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается устройством). |